
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 231.69
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191022 | ||
| 進(jìn)口商 | ТзОВ Укра?нсько-Н?мецька ф?рма "К.Г.М. - ПЕНГ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 14353386 | 海關(guān)代碼 | UA209200 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | Jan Tobias Hoff Im.und Export ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФОП Стричак Василь Петрович | 申報人代碼 | 2887712430 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8429401000 | ||
| 商品描述 | 1.Коток, в?брац?йний, марки BOMAG,модельBW 120 AD-3, з приводом в?д дизельного двигуна потужн?стю 22kВТ, ?дентиф?кац?йний номер 101170518785, частково роз?браний, для зручност? транспортування, що був у використанн?, 2003р.в.-1шт. Використову?ться для ущ?льнення дорожнього покриття.譯 | ||
| 毛重 | 2600 | 數(shù)量 | 1 |
| 重量 | 2600 | 重量單位 | шт |
| 總價(USD) | 3798.82 | 總價(UAH) | 94876.12 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3798.82 | 單價USD(總價/重量) | 1.4611 |
| 原產(chǎn)國 | east timor | 生產(chǎn)國 | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | BOMAG | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
231.69總金額
-
1貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171017 | 9404901000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)